Гибридный 3-х фазный 10 кВт инвертор INVT XD10KTR
2.081,00€
Трехфазный гибридный инвертор
(в наличии)
Гибридный 3-х фазный инвертор INVT XD10KTR 10 кВт
Гибридный 3-х фазный инвертор INVT XD10KTR — это новейший трехфазный инвертор для хранения энергии, разработанный для домохозяйств и небольших коммерческих солнечных электростанций. Он имеет встроенную функцию самогенерации и самопотребления, функцию пикового сглаживания и приоритет батареи, резервное питание и другие режимы работы. Кроме того, он также может похвастаться рядом решений для хранения энергии, включая несколько параллельных блоков, трехфазный несбалансированный выход, антирефлюкс и т. д. Благодаря своему комплексному набору функций XD10KTR является идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и эффективный гибридный инвертор для своей солнечной электростанции.
Эффективный
- 160% превышение номинала входного постоянного тока, макс. входной ток фотоэлектрических модулей 20 А
- Макс. ток заряда/разряда 50А
- 110% выходной мощности превышения номинала, 200% пиковой выходной мощности
Интеллектуальный
- Функция диагностики интеллектуальной кривой IV: точное определение неисправностей фотоэлектрической цепи и автоматическое обнаружение неисправностей
- Степень защиты IP66: поддержка наружной установки
- УЗИП постоянного и переменного тока типа II: предотвращает повреждение молнией
Гибкий
- Plug & Play, переключение EPS менее чем за 10 мс
- Функция AFCI (опционально): при обнаружении дугового замыкания инвертор немедленно прекращает работу.
- Несколько режимов работы
| XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
| Вход (PV) | |||||
| Макс. входная мощность | 8кВт | 9,6 кВт | 12.8кВт | 16кВт | 19.2кВт |
| Макс. входное напряжение | 1100В | ||||
| Пусковое напряжение | 160В | ||||
| Номинальное напряжение | 600В | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 150В — 1000В | ||||
| Количество MPP-трекеров | 2 | ||||
| Количество строк на MPPT | 1/1 | ||||
| Макс. ток на MPPT | 20А | ||||
| Макс. ток короткого замыкания на MPPT | 40А | ||||
| Выход (переменный ток) | |||||
| Номинальная выходная мощность | 5кВА | 6кВА | 8кВА | 10кВА | 12кВА |
| Макс. выходная мощность | 5,5 кВА | 6.6кВА | 8.8кВА | 11кВА | 13.2кВА |
| Макс. выходной ток | 7.2А | 8.7А | 11.6А | 14.5А | 17.4А |
| Номинальное напряжение сети | 230В / 400В | ||||
| Номинальная частота сети | 50Гц / 60Гц | ||||
| THDi(при номинальной мощности) | <2% | ||||
| Коэффициент мощности | 0,8 опережающий~0,8 запаздывающий | ||||
| Выход (EPS) | |||||
| Макс. выходная мощность | 5,5 кВА | 6.6кВА | 8.8кВА | 11кВА | 13.2кВА |
| Пиковая выходная мощность,Время | 10кВт, 60с | 12кВт, 60с | 16кВт, 60с | 20кВт, 60с | 20кВт, 60с |
| Номинальное напряжение, частота | 230В / 400В, 50Гц | ||||
| THDv(при номинальной мощности) | <3% | ||||
| Время переключения | <10мс | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Тип батареи | Литий, свинцово-кислотный | ||||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 120В — 600В | ||||
| Макс. ток заряда/разряда | 50А | ||||
| Коммуникация | МОЖЕТ | ||||
| Эффективность | |||||
| Макс. эффективность | 98.20% | 98.40% | |||
| Эффективность ЕС | 97.60% | 97.80% | |||
| Эффективность заряда/разряда аккумулятора | 97.60% | 97.80% | |||
| Защита | |||||
| Переключатель постоянного тока | Да | ||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | ||||
| Защита от островков | Да | ||||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | ||||
| Мониторинг остаточного тока | Да | ||||
| Мониторинг сопротивления изоляции | Да | ||||
| Мониторинг замыкания на землю | Да | ||||
| Защита от перегрузки по току/напряжению | Да | ||||
| Сканирование кривой IV | Да | ||||
| Защита плавного пуска аккумулятора | Да | ||||
| Защита от перенапряжения | Тип II | ||||
| Защита AFCI | Необязательный | ||||
| Коммуникация | |||||
| Отображать | ЖК-дисплей | ||||
| Коммуникация | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
| Соответствие стандартам | |||||
| Сертификация | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS |
||||
| Общие данные | |||||
| Размеры (Ш x В x Г) | 534 х 440 х 232 мм | ||||
| Масса | 27 кг | ||||
| Диапазон рабочих температур | -30℃~+60℃ | ||||
| Метод охлаждения | Естественный | ||||
| Степень защиты | IP66 | ||||
| Макс. рабочая высота | 4000м | ||||
| Относительная влажность | 0~100% | ||||
| Самопотребление | <10 Вт | ||||
| Топология | Безтрансформаторный | ||||
| Вес | 27 кг |
|---|---|
| Габариты | 53 × 23 × 44 см |








Отзывы
Отзывов пока нет.